Uitslag 13,5 km mannen
Tijdens de 2016 editie was de route 13,5km in plaats van 12,5km. De route werd gewijzigde route als gevolg van zware regenval.
Positie | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Jasper | Ordelman | 1.01.04 |
2 | Hubert | Nieuwendijk | 1.11.46 |
3 | Gaius | Voute | 1.14.38 |
4 | Bas | van den Blink | 1.19.16 |
4 | Rudolph | Hulsenbeck | 1.19.16 |
6 | Frans | Schaafsma | 1.30.34 |
Uitslag 13,5 km vrouwen
Tijdens de 2016 editie was de route 13,5km in plaats van 12,5km. De route werd gewijzigde route als gevolg van zware regenval.
Positie | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Berith | Kemps | 1.07.24 |
2 | Djoeke | Numan | 1.14.38 |
2 | Liesbeth | Moolhuysen | 1.14.38 |
4 | Kathelijn | Scholtes | 1.19.16 |
5 | Elsbeth | Oskamp | 1.45.35 |
6 | Karianne | Derijcke | 1.48.51 |
Uitslag 6,5 km mannen
Positie | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Laurens | Blazer | 34.15 |
2 | Rein | Steeman | 35.02 |
3 | Dirk | Numan | 36.07 |
4 | Martijn | Nobel | 36.22 |
5 | Burney | Vaz Diaz | 51.00 |
Uitslag 6,5 km vrouwen
Positie | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Ariane | Mook | 33.45 |
2 | Marian | de Ruijgt | 35.02 |
3 | Salimah | Gablan | 37.25 |
4 | Tessa | Lebon | 38.32 |
5 | Ada | Nieuwendijk | 39.31 |
6 | Jayne | Rupert | 51.00 |
6 | Mabel | Nobel | 51.00 |
8 | Karin | Pals | 57.50 |
Uitslag 6,5 km KIDS
Positie | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Boaz | Nieuwendijk | 33,35 |
2 | Mees | van Veggel | 34.55 |
2 | David | Blazer | 34.55 |
4 | Kas | van Veggel | 36.32 |
5 | Tom | Nobel | 36.55 |
6 | Kiet | Steeman | 41.54 |
7 | Puck | Nieuwendijk | 41.58 |
8 | Berenice | van der Pol | 42.04 |